
 
	
	
	
	
	
	
	不锈钢穿线软管,双扣型金属软管,电线电路护线管,304不锈钢波纹管
 
结构:双扣型
材质:不锈钢
其他材质:镀锌钢带、铝、铜
应用:用作电线、电缆、光纤、自动化仪表信号线的保护管和仪表的电线电缆保护管及各类大中型集装箱船、大型液化气船、化学品船、滚装船、滚装卸船、客船、特种工作船;各种油轮、散货轮及各种军舰、潜艇、综合远洋测量船等舰船之配线保护。
技术参数:
| 英寸Inch | 
					内径(mm) | 
					外径(mm) | 外径(mm)O.D.+ 外包PVC | 长度Packing | 订货代码 | 
| — | 4 | 6 | 7 | 100 | ST00182a-004-0000 | 
| — | 4.6 | 6.6 | 8 | 100 | ST00182a-4.6-0000 | 
| — | 5 | 7 | 8 | 100 | ST00182a-005-0000 | 
| — | 5.4 | 7.8 | 9.5 | 100 | ST00182a-5.4-0000 | 
| — | 5.9 | 8.4 | 10 | 100 | ST00182a-006-0000 | 
| — | 6.6 | 9 | 10 | 100 | ST00182a-6.6-0000 | 
| 1/4" | 9.5 | 12.5 | 15 | 50 | ST00182a-9.5-0000 | 
| 3/8" | 10 | 12.5 | 15 | 50 | ST00182a-010-0000 | 
| 1/2" | 12.5 | 15.7 | 17.7 | 50 | ST00182a-12.5-0000 | 
| 
 | 16.1 | 19.5 | 21.3 | 50 | ST00182a-016-0000 | 
| 
 | 19.1 | 22.2 | 24.5 | 50 | ST00182a-019-0000 | 
| 3/4" | 20.8 | 24.3 | 26.7 | 40 | ST00182a-021-0000 | 
| 
 | 22 | 25.7 | 28 | 40 | ST00182a-022-0000 | 
| 1" | 26 | 30 | 33 | 30 | ST00182a-026-0000 | 
| 1-1/4" | 34 | 39 | 42.2 | 30 | ST00182a-034-0000 | 
| 1-1/2" | 39 | 44 | 47.8 | 20 | ST00182a-039-0000 | 
| 2" | 51 | 56 | 59.4 | 10 | ST00182a-051-0000 | 
| 2-1/2" | 63 | 67.5 | 72.5 | 10 | ST00182a-063-0000 | 
上一个:PU吸尘软管,PU钢丝吸尘管与PVC吸尘软管,PVC钢丝吸尘管的区别 2022-09-13
下一个:PU伸缩管,PU钢丝伸缩软管,PU钢丝伸缩管 2022-11-05